| 装货港 | 卸货港 | 开航日期 | 航期 |
|---|---|---|---|
| QINGDAO | LONG BEACH,CA,USA | FRI | 15 |
| QINGDAO | LOS ANGELES,CA,USA | TUE/THU | 18 |
| QINGDAO | SYDNEY,AUSTRALIA | MON | 16 |
| QINGDAO | MELBOURNE,AUSTRALIA | MON | 18 |
| QINGDAO | AUCKLANG,NEW ZEALAND | WED/FRI/SUN | 31 |
| QINGDAO | TAURANGA,NEW ZEALAND | WED/FRI/SUN | 36 |
| QINGDAO | LYTTELTON,NEW ZEALAND | WED/FRI/SUN | 36 |
| QINGDAO | NAPIER,NEW ZEALAND | WED/FRI/SUN | 38 |
| QINGDAO | WELLINGTON,NEW ZEALAND | WED/FRI/SUN | 40 |
| QINGDAO | KARACHI,PAKISTAN | SUN | 19 |
| QINGDAO | CHITTAGONG(CY/CY),BANGLADESH | WED/FRI/SUN | 19 |
| QINGDAO | JEDDAH | MON | 24 |
| QINGDAO | NHAVA-SHEVA,INDIA | FRI | 24 |
| QINGDAO | NHAVA-SHEVA,INDIA | WED/FRI/SUN | 22 |
| QINGDAO | PIPAVAV,INDIA | WED/FRI/SUN | 23 |
| QINGDAO | MUNDRA,INDIA | FRI | 25 |
| QINGDAO | KOLKATA,INDIA | WED/FRI/SUN | 22 |
| QINGDAO | CHENNAI,INDIA | WED/FRI/SUN | 21 |
| QINGDAO | BANGALORE,INDIA | WED/FRI/SUN | 21 |
| QINGDAO | COCHIN,INDIA | WED/FRI/SUN | 23 |
| QINGDAO | TUTICORIN,IN,INDIA | WED/FRI/SUN | 20 |
| QINGDAO | COLOMBO,SRI? LANKA | WED/FRI/SUN | 19 |
| QINGDAO | FELIXSTOWE,UK | THU | 28 |
| QINGDAO | ROTTERDAM,NETHERLAND | THU | 36 |
| QINGDAO | HAMBURG | THU | 38 |
| QINGDAO | BUSAN£¬KOREA | SAT | 3 |
